Size Chart Viewer
Comprehensive view of all garment size charts
Total Sizes
60
Garment Types
6
Fit Types
3
Size Systems
1
| Garment | Fit | Size | System | Chest | Waist | Hip | Height | Weight | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shirt | slim | XS | US | 81-86 | 66-71 | - | 160-170 | 50-60 | 40-42 |
| shirt | slim | S | US | 86-91 | 71-76 | - | 165-175 | 58-68 | 42-44 |
| shirt | slim | M | US | 91-99 | 76-84 | - | 170-180 | 65-78 | 44-46 |
| shirt | slim | L | US | 99-107 | 84-94 | - | 175-185 | 75-88 | 46-48 |
| shirt | slim | XL | US | 107-117 | 94-104 | - | 180-190 | 85-100 | 48-50 |
| shirt | slim | XXL | US | 117-127 | 104-114 | - | 185-195 | 95-115 | 50-52 |
| shirt | tailored | XS | US | 81-86 | 66-71 | - | 160-170 | 50-60 | 40-42 |
| shirt | tailored | S | US | 86-91 | 71-76 | - | 165-175 | 58-68 | 42-44 |
| shirt | tailored | M | US | 91-99 | 76-84 | - | 170-180 | 65-78 | 44-46 |
| shirt | tailored | L | US | 99-107 | 84-94 | - | 175-185 | 75-88 | 46-48 |
| shirt | tailored | XL | US | 107-117 | 94-104 | - | 180-190 | 85-100 | 48-50 |
| shirt | tailored | XXL | US | 117-127 | 104-114 | - | 185-195 | 95-115 | 50-52 |
| shirt | comfort | XS | US | 81-86 | 66-71 | - | 160-170 | 50-60 | 40-42 |
| shirt | comfort | S | US | 86-91 | 71-76 | - | 165-175 | 58-68 | 42-44 |
| shirt | comfort | M | US | 91-99 | 76-84 | - | 170-180 | 65-78 | 44-46 |
| shirt | comfort | L | US | 99-107 | 84-94 | - | 175-185 | 75-88 | 46-48 |
| shirt | comfort | XL | US | 107-117 | 94-104 | - | 180-190 | 85-100 | 48-50 |
| shirt | comfort | XXL | US | 117-127 | 104-114 | - | 185-195 | 95-115 | 50-52 |
| suit | slim | 36 | US | 86-91 | 71-76 | 86-91 | 165-173 | 58-68 | 42-44 |
| suit | slim | 38 | US | 91-96 | 76-81 | 91-96 | 168-176 | 65-75 | 44-46 |
| suit | slim | 40 | US | 96-101 | 81-86 | 96-101 | 173-180 | 72-82 | 46-48 |
| suit | slim | 42 | US | 101-107 | 86-91 | 101-107 | 176-183 | 78-88 | 48-50 |
| suit | slim | 44 | US | 107-112 | 91-96 | 107-112 | 180-188 | 85-95 | 50-52 |
| suit | slim | 46 | US | 112-117 | 96-101 | 112-117 | 183-191 | 92-105 | 52-54 |
| suit | tailored | 36 | US | 86-91 | 71-76 | 86-91 | 165-173 | 58-68 | 42-44 |
| suit | tailored | 38 | US | 91-96 | 76-81 | 91-96 | 168-176 | 65-75 | 44-46 |
| suit | tailored | 40 | US | 96-101 | 81-86 | 96-101 | 173-180 | 72-82 | 46-48 |
| suit | tailored | 42 | US | 101-107 | 86-91 | 101-107 | 176-183 | 78-88 | 48-50 |
| suit | tailored | 44 | US | 107-112 | 91-96 | 107-112 | 180-188 | 85-95 | 50-52 |
| suit | tailored | 46 | US | 112-117 | 96-101 | 112-117 | 183-191 | 92-105 | 52-54 |
| trouser | slim | 28 | US | - | 71-74 | 86-91 | 165-173 | 55-65 | - |
| trouser | slim | 30 | US | - | 76-79 | 91-96 | 168-176 | 62-72 | - |
| trouser | slim | 32 | US | - | 81-84 | 96-101 | 173-180 | 70-80 | - |
| trouser | slim | 34 | US | - | 86-89 | 101-107 | 176-183 | 78-88 | - |
| trouser | slim | 36 | US | - | 91-94 | 107-112 | 178-186 | 85-95 | - |
| trouser | slim | 38 | US | - | 96-99 | 112-117 | 180-188 | 92-105 | - |
| trouser | tailored | 28 | US | - | 71-74 | 86-91 | 165-173 | 55-65 | - |
| trouser | tailored | 30 | US | - | 76-79 | 91-96 | 168-176 | 62-72 | - |
| trouser | tailored | 32 | US | - | 81-84 | 96-101 | 173-180 | 70-80 | - |
| trouser | tailored | 34 | US | - | 86-89 | 101-107 | 176-183 | 78-88 | - |
| trouser | tailored | 36 | US | - | 91-94 | 107-112 | 178-186 | 85-95 | - |
| trouser | tailored | 38 | US | - | 96-99 | 112-117 | 180-188 | 92-105 | - |
| blazer | slim | 36 | US | 86-91 | 71-76 | - | 165-173 | 58-68 | 42-44 |
| blazer | slim | 38 | US | 91-96 | 76-81 | - | 168-176 | 65-75 | 44-46 |
| blazer | slim | 40 | US | 96-101 | 81-86 | - | 173-180 | 72-82 | 46-48 |
| blazer | slim | 42 | US | 101-107 | 86-91 | - | 176-183 | 78-88 | 48-50 |
| blazer | slim | 44 | US | 107-112 | 91-96 | - | 180-188 | 85-95 | 50-52 |
| blazer | slim | 46 | US | 112-117 | 96-101 | - | 183-191 | 92-105 | 52-54 |
| vest | slim | XS | US | 81-86 | 66-71 | - | 160-170 | 50-60 | - |
| vest | slim | S | US | 86-91 | 71-76 | - | 165-175 | 58-68 | - |
| vest | slim | M | US | 91-99 | 76-84 | - | 170-180 | 65-78 | - |
| vest | slim | L | US | 99-107 | 84-94 | - | 175-185 | 75-88 | - |
| vest | slim | XL | US | 107-117 | 94-104 | - | 180-190 | 85-100 | - |
| vest | slim | XXL | US | 117-127 | 104-114 | - | 185-195 | 95-115 | - |
| coat | tailored | 36 | US | 86-91 | 71-76 | - | 165-173 | 58-68 | 42-44 |
| coat | tailored | 38 | US | 91-96 | 76-81 | - | 168-176 | 65-75 | 44-46 |
| coat | tailored | 40 | US | 96-101 | 81-86 | - | 173-180 | 72-82 | 46-48 |
| coat | tailored | 42 | US | 101-107 | 86-91 | - | 176-183 | 78-88 | 48-50 |
| coat | tailored | 44 | US | 107-112 | 91-96 | - | 180-188 | 85-95 | 50-52 |
| coat | tailored | 46 | US | 112-117 | 96-101 | - | 183-191 | 92-105 | 52-54 |
About Size Charts
- Body Measurements: The ideal body dimensions for each size
- Garment Measurements: Actual flat-lay dimensions of the finished garment
- Ease Allowances: Extra room added for comfort and movement
- International Equivalents: Size conversions across regional standards